Την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές του Οικονομικού Επιμελητηρίου για την εκλογή Τοπικής Διοίκησης και Σ.τ.Α (Συνέλευση των Αντιπροσώπων).
Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής :
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΓΚΥΡΑ | ΔΗΚΙΟ-Σ | ΕΝΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ | ΠΟΦΕ-Ε | ΔΠΚ-Ο | |
ΚΟΖΑΝΗ | 424 | 240 | 107 | 65 | 12 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 83 | 26 | 33 | 23 | 1 |
ΦΛΩΡΙΝΑ | 93 | 54 | 22 | 16 | 1 |
ΓΡΕΒΕΝΑ | 35 | 12 | 2 | 21 | 0 |
ΣΥΝΟΛΟ | 635 | 332 | 164 | 125 | 14 |
ΠΟΣΟΣΤΑ | 52,29 | 25,82 | 19,69 | 2,20 |
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ (Σ.Τ.Α.)
ΕΓΚΥΡΑ | ΑΚΙΟΕ | ΔΗΚΙΟ-Σ | Δ.Π.Κ-Ο | ΕΣΚΟ | ΠΑΣΚΟ-Σ | ΠΟΦΕ-Ε | ΣΥΝ.ΑΡ.Ο.Ε. | |
ΚΟΖΑΝΗ | 416 | 17 | 213 | 14 | 10 | 23 | 80 | 50 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 86 | 5 | 22 | 2 | 15 | 8 | 20 | 13 |
ΦΛΩΡΙΝΑ | 93 | 2 | 68 | – | 3 | 3 | 10 | 4 |
ΓΡΕΒΕΝΑ | 35 | – | 15 | – | – | 2 | 18 | – |
ΣΥΝΟΛΟ | 627 | 24 | 318 | 16 | 28 | 36 | 128 | 67 |
ΠΟΣΟΣΤΑ | 3,83 | 50,72 | 2,55 | 4,47 | 5,74 | 20,41 | 10,68 |
Ακόμα
ΑΙΓΑΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ 1 ΨΗΦΟ
Α.Ρ.ΣΥ.Ο. 3 ΨΗΦΟΥΣ
ΔΗΜ.ΑΡ.Κ.Ο.-Σ 6 ΨΗΦΟΥΣ
Συγκεκριμένα στην Τοπική Διοίκηση του Περιφερειακού Τμήματος Δυτ. Μακεδονίας η κατανομή των εδρών έχει ως εξής :
ΔΗ.ΚΙ.Ο.-Σ : 4 Έδρες
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ : 2 Έδρες
Π.Ο.Φ.Ε.-Ε.: 1 Έδρα
Για την Τ.Δ.
Ο Πρόεδρος
Καρακάσης Εμμανουήλ