Νέα “επιτυχία” της Περιφέρειας μας και του κ. Καρυπίδη! Τελευταίοι στην Ελλάδα στο ΕΣΠΑ!
Από τα 310 εκ € του ΠΕΠ απορροφήσαμε μόλις 26,9 εκ € !
Μια ακόμα μεγάλη… επιτυχία σημείωσε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας υπό την καθοδήγηση του κ. Καρυπίδη.
Στα τρία χρόνια της θητείας του η Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας απορρόφησε από το ΕΣΠΑ το… αστρονομικό ποσό των 26,9 εκατομμυρίων ευρώ, όταν είχε στη διάθεση του 310,4 εκατομμύρια ευρώ.
Ποσό που στο ίδιο διάστημα θα μπορούσε κάλλιστα να έχει απορροφήσει ένας οποιοσδήποτε μικρομεσαίος Δήμος της Xώρας.
Τα παραπάνω νούμερα προέρχονται από τα επίσημα στοιχεία του Σεπτεμβρίου 2017 των απορροφήσεων του ΕΣΠΑ, απ’ όπου φαίνεται πως η απορρόφηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (Π.Ε.Π.) της Δυτικής Μακεδονίας είναι μόλις 8,7% (26,9 εκ €) από τα 310,4 εκ € που η Περιφέρεια έχει στη διάθεσή της) και την κατατάσσουν και πάλι τελευταία σ’ όλη τη χώρα.
ΚΩΔ. ΕΠ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | Κύρια Χρηματοδότηση Συγχρ/νη Δ. Δ. Δεσμεύσεων ΧΠ (€) | Πραγμ/σες Δαπάνες (Συγχρ/νη ΔΔ) (€) | Πραγμ/σες Δαπάνες (Συγχρ/νη ΔΔ) (%) | |||
1 | 2 | 3=2/1 | |||||
05 | Ανατολική Μακεδονία Θράκη | 476.585.210 | 44.099.939 | 9,25% | |||
06 | Κεντρική Μακεδονία | 905.659.025 | 129.861.279 | 14,34% | |||
07 | Θεσσαλία | 376.516.630 | 38.425.257 | 10,21% | |||
08 | Ήπειρος | 305.853.411 | 29.092.464 | 9,51% | |||
09 | Δυτική Ελλάδα | 460.858.315 | 59.505.499 | 12,91% | |||
10 | Δυτική Μακεδονία | 310.445.499 | 26.997.790 | 8,70% | |||
11 | Στερεά Ελλάδα | 178.389.972 | 15.552.750 | 8,72% | |||
12 | Πελοπόννησος | 253.752.256 | 31.085.406 | 12,25% | |||
13 | Ιόνια Νησιά | 213.000.752 | 23.418.946 | 10,99% | |||
14 | Βόρειο Αιγαίο | 283.159.911 | 26.927.744 | 9,51% | |||
15 | Κρήτη | 408.198.281 | 35.913.526 | 8,80% | |||
16 | Αττική | 1.070.010.704 | 108.274.093 | 10,12% | |||
17 | Νότιο Αιγαίο | 157.850.400 | 18.144.635 | 11,49% | |||
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ (05-17) | 5.400.280.366 | 587.299.327,93 | 10,88% |
Γεωργία Ζεμπιλιάδου
Περιφερειακή Σύμβουλος
Επικεφαλής του Συνδυασμού «ΕΛΠΙΔΑ»